New Mexico - Todays Weather

Location Average Temp°F Estimated Total Snow Average Cloud Cover% Average Windspeed Average Dew Point Average Humidity%
Angel Fire Resort 56.0 0.0 46.3 12.6 30.4 42.1
Pajarito Mountain Ski Area 60.5 0.0 43.0 11.1 31.0 37.6
Red River 58.4 0.0 46.1 11.3 29.7 39.4
Sandia Peak Ski Area 64.4 0.0 42.4 12.8 31.8 35.6
Santa Fe 55.0 0.0 45.6 12.5 29.7 43.2
Sipapu Ski and Summer Resort 57.0 0.0 45.5 12.4 26.3 35.2
Ski Apache 58.7 0.0 42.9 11.3 36.2 48.4
Ski Cloudcroft 59.9 0.0 47.0 6.9 40.6 53.6
Taos Ski Valley 52.7 0.0 46.1 13.1 28.1 44.5
@Powderchasing